基本说明:
GEARENCH PETOL Bukup钳设计用于管道机械的“起拱”和“起拱”工具接头。较大的尺寸可用于钻铤、扩孔器或类似的重型作业。每种规格的petol bukup钳的范围很广,可以将处理各种尺寸的工具接头所需的工具降到最低。与该动力钳配套使用的petol特殊链条组合配有重型螺栓,可快速从一个O.D.尺寸变为另一个O.D.尺寸。苏州敦品陈明鹏CMP315提供这种大钳在向上运动时握紧,在向下运动时棘轮。
注意:BA118 Bukup钳使用可调链条螺母锁紧,而不是通常的链钩。可通过添加或删除链段进行进一步调整。
爆炸视图/零件清单:
KEY NO. |
ITEM DESCRIPTION | NO. REQ'D. |
---|---|---|
1 |
HANDLE |
1 |
2 |
CHAIN HOOK |
1 |
3 |
CHAIN HOOK PIN |
1 |
4 |
SPECIAL CHAIN ONLY |
1 |
5,6 |
SPLICE BOLT & NUT |
as req'd. |
7 |
MASTER LINK |
1 |
8 |
MASTER LINK CHAIN PIN |
1 |
9 |
INSERT KEY SPRING* |
4 |
10 |
INSERT KEY* |
4 |
11 |
INSERT |
4 |
12 |
BLANK INSERT |
2 |
13 |
JAW |
1 |
14 |
MASTER LINK HANDLE PIN |
1 |
15,16 |
JAW PIN w/KLIPRINGS |
1 |
*OLDER MODEL TONGS REQUIRE INSERT PIN (9A-10A) IN PLACE OF INSERT KEY SPRING (9) and INSERT KEY (10). |
KEY NO. |
ITEM DESCRIPTION | NO. REQ'D. |
---|---|---|
1 |
HANDLE |
1 |
2 |
JAW |
1 |
3,4 |
JAW PIN w/KLIPRINGS |
1 |
5 |
DIAMOND POINT INSERT |
4 |
6 |
INSERT KEY |
4 |
7 |
INSERT KEY SPRING |
4 |
8 |
MASTER LINK HANDLE PIN |
1 |
9 |
SPECIAL CHAIN ONLY |
1 |
10 |
MASTER LINK |
1 |
11,12 |
MASTER LINK CHAIN PIN w/KLIPRINGS |
1 |
13,14 |
CHAIN SCREW PIN w/KLIPRINGS |
1 |
15 |
CHAIN SCREW |
1 |
16 |
CHAIN SCREW NUT |
1 |
17,18 |
CHAIN PIN w/KLIPRINGS |
as req'd. |
18 |
CHAIN PIN KLIPRING ONLY |
as req'd. |
基本说明:
PETOL Bukup钳设计用于管道机械的“起拱”和“起拱”工具接头。较大的尺寸可用于钻铤、扩孔器或类似的重型作业。每种规格的petol bukup钳的范围很广,可以将处理各种尺寸的工具接头所需的工具降到最低。与该动力钳配套使用的petol特殊链条组合配有重型螺栓,可快速从一个O.D.尺寸变为另一个O.D.尺寸。苏州敦品陈明鹏CMP315提供这种大钳在向上运动时握紧,在向下运动时棘轮。
注意:BA118 Bukup钳使用可调链条螺母锁紧,而不是通常的链钩。可通过添加或删除链段进行进一步调整。
链钳选型表:
CATALOG NO. |
O.D.* | GRIPPING WIDTH | HANDLE LENGTH | WEIGHT** | |
---|---|---|---|---|---|
2-1/8" - 8" |
4.66" |
48" |
64 lbs. |
||
4" - 10" |
6.00" |
48" |
122 lbs. |
||
4-1/4" - 10-3/4" |
6.06" |
48" |
151 lbs. |
||
5-1/2" - 20" |
8.94" |
48" |
373 lbs. |
||
6" - 22" |
10.88" |
72" |
546 lbs. |
||
*链条组件必须单独订购。请参见链条导轨。 **重量不包括链条。 |
链条选型:
BA115H配套链条选型表:
Part No. | O.D. |
---|---|
151-45-05B2625 | 2" – 2-1/2" |
151-45-05B3625 | 2-1/2" – 2-7/8" |
151-45-05B4250 | 2-3/4" – 3" |
151-45-07B2625 | 3" – 3-3/8" |
151-45-07B3625 | 3-3/8" – 3-1/2" |
151-45-07B4250 | 3-5/8" – 4" |
151-45-09B2625 | 4" – 4-1/4" |
151-45-09B3625 | 4-3/8" – 4-5/8" |
151-45-09B4250 | 4-1/2" – 4-7/8" |
151-45-11B2625 | 4-3/4" – 5-1/8" |
151-45-11B3625 | 5-1/8" – 5-1/2" |
151-45-11B4250 | 5-1/4" – 5-5/8" |
151-45-13B2625 | 5-5/8" – 6" |
151-45-13B3625 | 6" – 6-1/4" |
151-45-13B4250 | 6-1/8" – 6-1/2" |
151-45-15B2625 | 6-1/2" – 6-3/4" |
151-45-15B3625 | 6-3/4" – 7-1/8" |
151-45-15B4250 | 7" – 7-1/4" |
151-45-17B2625 | 7-1/4" – 7-5/8" |
151-45-17B3625 | 7-5/8" – 8" |
Part No. | O.D. |
---|---|
161-45-07B4500 | 4" – 4-3/8" |
161-45-07B5375 | 4" – 4-3/4" |
161-45-07B6250 | 4-3/8" – 5-1/8" |
161-45-09B4500 | 5" – 5-5/8" |
161-45-09B5375 | 5-1/4" – 6" |
161-45-09B6250 | 5-5/8" – 6-1/4" |
161-45-11B4500 | 6-1/8" – 6-3/4" |
161-45-11B5375 | 6-1/2" – 7-1/8" |
161-45-11B6250 | 6-3/4" – 7-3/8" |
161-45-13B4500 | 7-3/8" – 8" |
161-45-13B5375 | 7-5/8" – 8-1/4" |
161-45-13B6250 | 8" – 8-1/2" |
161-45-15B4500 | 8-1/2" – 9-1/8" |
161-45-15B5375 | 8-3/4" – 9-3/8" |
161-45-15B6250 | 9-1/8" – 9-5/8" |
161-45-17B4500 | 9-5/8" – 10" |
Part No. | O.D. |
---|---|
161-45-07B6250 | 4-1/4" – 5" |
161-45-09B4500 | 4-5/8" – 5-5/8" |
161-45-09B5375 | 5" – 6" |
161-45-09B6250 | 5-1/4" – 6-1/4" |
161-45-11B4500 | 5-7/8" – 6-7/8" |
161-45-11B5375 | 6-1/4" – 7-1/8" |
161-45-11B6250 | 6-5/8" – 7-3/8" |
161-45-13B4500 | 7-1/4" – 8" |
161-45-13B5375 | 7-1/2" – 8-1/4" |
161-45-13B6250 | 7-3/4" – 8-1/2" |
161-45-15B4500 | 8-3/8" – 9-1/8" |
161-45-15B5375 | 8-5/8" – 9-3/8" |
161-45-15B6250 | 9" – 9-5/8" |
161-45-17B4500 | 9-1/2" – 10-1/4" |
161-45-17B5375 | 9-7/8" – 10-1/2" |
161-45-17B6250 | 10-1/8" – 10-3/4" |
Part No. | O.D. |
---|---|
181-45-09BL | 5-1/2" – 7" |
181-45-11BL | 7-1/8" – 8-1/2" |
181-45-13BL | 8-5/8" – 10" |
181-45-15BL | 10-1/8" – 11-1/2" |
181-45-17BL | 11-5/8" – 13" |
181-45-19BL | 13-1/8" – 14-1/2" |
181-45-21BL | 14-5/8" – 16" |
181-45-23BL | 16-1/8" – 17-1/2" |
181-45-25BL | 17-5/8" – 19" |
181-45-27BL | 19-1/8" – 20" |
Part No. | O.D. |
---|---|
201-56-09B6000 | 6" – 6-7/8" |
201-56-09B7750 | 6-5/8" – 7-1/2" |
201-56-09B9875 | 7-3/8" – 8-1/4" |
201-56-11B6000 | 8" – 8-7/8" |
201-56-11B7750 | 8-5/8" – 9-1/2" |
201-56-11B9875 | 9-3/8" – 10-1/4" |
201-56-13B6000 | 10" – 10-7/8" |
201-56-13B7750 | 10-5-8" – 11-1/2" |
201-56-13B9875 | 11-3/8" – 12-1/4" |
201-56-15B6000 | 12" – 12-7/8" |
201-56-15B7750 | 12-5/8" – 13-1/2" |
201-56-15B9875 | 13-3/8" – 14-1/8" |
201-56-17B6000 | 14" – 14-7/8" |
201-56-17B7750 | 14-5/8" – 15-3/8" |
201-56-17B9875 | 15-3/8" – 16" |
201-56-19B6000 | 16" – 16-3/4" |
201-56-19B7750 | 16-1/2" – 17-1/4" |
201-56-19B9875 | 17-1/4" – 17-7/8" |
201-56-21B6000 | 17-7/8" – 18-5/8" |
201-56-21B7750 | 18-1/2" – 19-1/4" |
201-56-21B9875 | 19-1/8" – 19-7/8" |
201-56-23B6000 | 19-3/4" – 20-1/2" |
201-56-23B7750 | 20-3/8" – 21-1/8" |
201-56-23B9875 | 21" – 22" |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:昆山吉伦奇
地 址:江苏省昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号